服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國(guó)銷售熱線:18912626031
三豐內(nèi)徑表511-173 50-100mm
更新時(shí)間:2024-10-25
三豐內(nèi)徑表511-173 50-100mm1、Z為用戶表睞的內(nèi)徑表。2、測(cè)針還有硬質(zhì)合金頭經(jīng)久耐用。3、指針式千分表*由堅(jiān)固的防護(hù)罩保護(hù)。
詳細(xì)資料
三豐內(nèi)徑表511-173 50-100mm
511系列
日本三豐品牌 MITUTOYO 511-173 內(nèi)徑表
三豐擁有全系列內(nèi)徑表可供用戶選擇,它們?nèi)繋в锌筛鼡Q測(cè)砧和進(jìn)行精密內(nèi)徑測(cè)量所需的附件。
三豐內(nèi)徑表511-173 50-100mm特點(diǎn):
1、zui為用戶表睞的內(nèi)徑表。
2、測(cè)針還有硬質(zhì)合金頭經(jīng)久耐用。
3、指針式千分表*由堅(jiān)固的防護(hù)罩保護(hù)。
4、選用延長(zhǎng)選件,可進(jìn)行深孔測(cè)量。
5、也可選用經(jīng)濟(jì)型內(nèi)徑表套裝。
三豐內(nèi)徑表511-173技術(shù)參數(shù):
精度:5μm
重復(fù)精度:2μm
分度值:0.01mm,0.001mm,.0005或.0001〞
選件:
953549:用于18-35mm(.7〞-1.4〞)型號(hào)的125mm延長(zhǎng)桿
953552:用于35-160mm(1.4〞-6.5〞)型號(hào)的125mm延長(zhǎng)桿
953557: 用于160-400mm(6.5〞-16〞)型號(hào)的125mm延長(zhǎng)桿
953550: 用于18-35mm(.7〞-1.4〞)型號(hào)的250mm延長(zhǎng)桿
953553: 用于35-160mm(1.4〞-6.5〞)型號(hào)的250mm延長(zhǎng)桿
952361: 用于160-400mm(6.5〞-16〞)型號(hào)的250mm延長(zhǎng)桿
953551: 用于18-35mm(.7〞-1.4〞)型號(hào)的500mm延長(zhǎng)桿
953554: 用于35-160mm(1.4〞-6.5〞)型號(hào)的500mm延長(zhǎng)桿
953558: 用于160-400mm(6.5〞-16〞)型號(hào)的500mm延長(zhǎng)桿
953555: 用于35-160mm(1.4〞-6.5〞)型號(hào)的750mm延長(zhǎng)桿
953559: 用于160-400mm(6.5〞-16〞)型號(hào)的750mm延長(zhǎng)桿
953556: 用于35-160mm(1.4〞-6.5〞)型號(hào)的1000mm延長(zhǎng)桿
953560: 用于160-400mm(6.5〞-16〞)型號(hào)的1000mm延長(zhǎng)桿
測(cè)頭:
性能參數(shù):
公制型:
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 測(cè)量裝置 | 測(cè)量深度 | 分度值 | |
內(nèi)徑表 | 千分表 | ||||
18-35mm | 511-167 | 511-126 | 2109SB-10 | 100mm | 0.001mm |
35-60 mm | 511-168 | 511-127 | 150 mm | 0.001mm | |
50-100 mm | 511-169 | 511-128 | 150 mm | 0.001mm | |
50-150 mm | 511-170 | 511-132 | 150 mm | 0.001mm | |
100-160 mm | 511-178 | 511-129 | 150 mm | 0.001mm | |
160-250 mm | 511-179 | 511-130 | 250 mm | 0.001mm | |
250-400 mm | 511-180 | 511-131 | 250 mm | 0.001mm | |
18-35 mm | 511-171 | 511-126 | 2046SB | 100 mm | 0.01mm |
35-60 mm | 511-172 | 511-127 | 150 mm | 0.01mm | |
50-100 mm | 511-173 | 511-128 | 150 mm | 0.01mm | |
50-150 mm | 511-174 | 511-132 | 150 mm | 0.01mm | |
100-160 mm | 511-175 | 511-129 | 150 mm | 0.01mm | |
160-250 mm | 511-176 | 511-130 | 250 mm | 0.01mm | |
250-400 mm | 511-177 | 511-131 | 250 mm | 0.01mm |
英制型:
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 測(cè)量裝置 | 測(cè)量深度 | 分度值 | |
內(nèi)徑表 | 千分表 | ||||
.7〞-1.4〞 | 511-163 | 511-104 | 2923SB-10 | 4〞 | .0001〞 |
1.4〞-2.5〞 | 511-164 | 511-105 | 6〞 | .0001〞 | |
2〞-4〞 | 511-165 | 511-106 | 6〞 | .0001〞 | |
2〞-6〞 | 511-166 | 511-107 | 6〞 | .0001〞 | |
4〞-6.5〞 | 511-187 | 511-181 | 6〞 | .0001〞 | |
6.5〞-10〞 | 511-188 | 511-182 | 10〞 | .0001〞 | |
10〞-16〞 | 511-189 | 511-183 | 10〞 | .0001〞 | |
.7〞-1.4〞 | 511-159 | 511-104 | 2922SB | 4〞 | .0005〞 |
1.4〞-2.5〞 | 511-160 | 511-105 | 6〞 | .0005〞 | |
2〞-4〞 | 511-161 | 511-106 | 6〞 | .0005〞 | |
2〞-6〞 | 511-162 | 511-107 | 6〞 | .0005〞 | |
4〞-6.5〞 | 511-184 | 511-181 | 6〞 | .0005〞 | |
6.5〞-10〞 | 511-185 | 511-182 | 10〞 | .0005〞 | |
10〞-16〞 | 511-186 | 511-183 | 10〞 | .0005〞 |
公制型:
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 測(cè)量裝置 | Probe depth | 分度值 | |
內(nèi)徑表 | 千分表 | ||||
18-150mm | 511-902 | 511-126 | 2109SB-10 | 100mm | 0.001mm |
511-127 | 150mm | 0.001mm | |||
511-132 | 150mm | 0.001mm | |||
18-150mm | 511-901 | 511-126 | 2046SB | 100mm | 0.01mm |
511-127 | 150mm | 0.01mm | |||
511-132 | 150mm | 0.01mm |
英制型:
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 測(cè)量裝置 | 測(cè)量深度 | 分度值 | |
內(nèi)徑表 | 千分表 | ||||
.7〞-6〞 | 511-912 | 511-104 | 2923SB-10 | 4〞 | .0001〞 |
511-105 | 6〞 | .0001〞 | |||
511-107 | 6〞 | .0001〞 | |||
.7〞-6〞 | 511-911 | 511-104 | 2922SB | 4〞 | .0005〞 |
511-105 | 6〞 | .0005〞 | |||
511-107 | 6〞 | .0005〞 |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們