服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
KSCAN-Magic復(fù)合式三維掃描儀 蘇州總代理
更新時(shí)間:2024-10-28
KSCAN-Magic復(fù)合式三維掃描儀 蘇州總代理KSCAN-Magic系列是紅外+藍(lán)色激光計(jì)量級(jí)復(fù)合式三維掃描儀,標(biāo)配五種工作模式:紅外平行激光大面幅掃描,藍(lán)色交叉激光高速掃描,藍(lán)色平行激光精細(xì)掃描,單束藍(lán)色激光深孔掃描,內(nèi)置全局?jǐn)z影測(cè)量系統(tǒng)
詳細(xì)資料
品牌 其他品牌 產(chǎn)地類別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 電子,交通
KSCAN-Magic復(fù)合式三維掃描儀 蘇州總代理
KSCAN-Magic系列是紅外+藍(lán)色激光計(jì)量級(jí)復(fù)合式三維掃描儀,標(biāo)配五種工作模式:紅外平行激光大面幅掃描,藍(lán)色交叉激光高速掃描,藍(lán)色平行激光精細(xì)掃描,單束藍(lán)色激光深孔掃描,內(nèi)置全局?jǐn)z影測(cè)量系統(tǒng)
型號(hào) | KSCAN-Magic | |
掃描模式 | 高速掃描 | 22束交叉藍(lán)色激光線 |
精細(xì)掃描 | 7束平行藍(lán)色激光線 | |
大面幅掃描 | 11束平行紅外激光線 | |
深孔掃描 | 額外1束藍(lán)色激光線 | |
激光線數(shù)合計(jì) | 41束 | |
精度 | 0.020 mm | |
掃描速率 | 1,350,000 次測(cè)量/秒 | |
大掃描面幅 | 1440 mm × 860 mm | |
攝影測(cè)量 | 是否選配 | 標(biāo)配(內(nèi)置) |
面幅 | 3760 mm × 3150mm | |
景深 | 2500 mm | |
激光類別 | ClassⅡ(人眼安全) | |
分辨率 | 0.01mm | |
體積精度 | 標(biāo)準(zhǔn) | 0.010mm + 0.030 mm/m |
高精(1) | 0.010mm + 0.020 mm/m | |
高精(2) | 0.010mm + 0.015 mm/m | |
基準(zhǔn)距 | 300 mm | |
景深 | 925 mm | |
K-Probe光筆 | 是否選配 | 選配 |
單點(diǎn)重復(fù)性 | 0.030 mm | |
跟蹤頻率 | 60 hz | |
智能邊界探測(cè)模塊 | 是否選配 | 選配 |
邊界精度 | 0.030 mm | |
管件測(cè)量模塊 | 是否選配 | 選配 |
輸出格式 | 輸出YBC/LRA及補(bǔ)償值 | |
輸出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | |
工作溫度 | -10~40°C | |
接口方式 | USB 3.0 | |
證書 | CN204902790U, CN206905709U, CN107202554, CN204902785U, CN106403845, WO2018049843, CN106500627, WO2018072434, CN106500628 , WO2018072433, CN206132003U, CN104501740,US10309770B2 |
(1)配備1m高精度*
(2)配備MSCAN-L15全局?jǐn)z影測(cè)量系統(tǒng)
KSCAN-Magic復(fù)合式三維掃描儀 蘇州總代理
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們