服務熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
日本SHIMPO新寶數(shù)字測力計FGPX-500H
更新時間:2024-10-27
日本SHIMPO新寶數(shù)字測力計FGPX-500H拉伸或壓縮儀器測量軸都可以數(shù)位顯示測量力值。所有型號的儀器在測量中可以獲得力值。超載或低電池時,顯示幕閃爍報警
詳細資料
品牌 其他品牌 產(chǎn)地類別 進口 應用領域 電子
日本SHIMPO新寶數(shù)字測力計FGPX-500H
產(chǎn)品圖片:
日本SHIMPO新寶數(shù)字測力計FGPX-500H產(chǎn)品簡介:
型
通常計測 正/負峰值計測
測量周期:100次/秒
拉伸或壓縮儀器測量軸都可以數(shù)位顯示測量力值。
所有型號的儀器在測量中可以獲得力值。
超載或低電池時,顯示幕閃爍報警。
顯示翻轉(zhuǎn)只需一個按鈕執(zhí)行操作。
進一步提高的耐用性以及容易使用。
高精度±0.2%
所有顯示數(shù)值可通過新的一產(chǎn)供銷觸摸按鍵功能來轉(zhuǎn)換顯示.
備有以100次/秒的速度將計測數(shù)據(jù)登陸到Execl上的便捷軟件(Toriemon USB)可以在PC上高效率地編集計測數(shù)據(jù)。
接口采用普通的USB接口,數(shù)據(jù)登陸和電腦連接都可簡單進行
能夠進行1000次/秒的快速峰值計測,和快速數(shù)據(jù)登錄
有連續(xù)存儲,單獨存儲,標準存儲三種方式,多可存儲1000個數(shù)據(jù)(連續(xù)存儲方式)
擁有額定容量到1000N(100kg)的機型
可以設定上限值和下限值,判斷計測值是否合格
豐富的計測功能,可與自動試驗支架配合使用
日本SHIMPO新寶數(shù)字測力計FGPX-500H 技術參數(shù):
型號 | FGPX-250H | FGPX-500H | FGP-1 | FGP-2 | FGP-5 | FGP-10 | FGP-20 | FGP-50 | FGP-100 | |
額定負荷量(R.C.) | ±25000N | ±5000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.0N | ±200.0N | ±500.0N | ±1000N | |
(±250kg) | (±500KG) | (±1000g) | (±2.000kg) | (±5.000kg) | (±10.00kg) | (±20.00kg) | (±50.00kg) | (±100kg) | ||
測量范圍 | ±2500N | ±5000N | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.0N | ±200.0N | ±500.0N | ±1000N | |
(±2500Kg) | (±500.Kg) | (±1000g) | (±2.000kg) | (±5.000kg) | (±10.00kg) | (±20.00kg) | (±50.00kg) | (±100kg) | ||
分辨率 | 1N/0.1kg | 0.01N/1g | 0.1 N/0.01kg | 1N/0.1kg | ||||||
單位 | N,kg(g),lb(ob)數(shù)值顯示可上下翻轉(zhuǎn) | |||||||||
計測方式 | 通常計測,正峰值計測,負峰值計測 | |||||||||
表示周期 | 1次/秒、2次/秒、3次/秒、5次/秒、10次/秒、20次/秒 | |||||||||
測量周期 | 1000次/秒 | |||||||||
精度 | ±0.2%R.C.及±1/2digit(23℃) | |||||||||
溫度影響 | 變化范圍:±0.01%/LOAD/℃、零點:±0.01%/ R.C./ ℃(零點可能過保護功能取消) | |||||||||
顯示器 | 數(shù)值顯示:4位液晶顯示(顯示可根據(jù)用力方向任意設定,可上下翻轉(zhuǎn))文字高12mm | |||||||||
單位表示:3位液晶顯示,文字高7mm | ||||||||||
各種表示:①”LOBAT”(電池電壓不足)②”BAT”正在充電③”OVR”(超負載)④”PEAK(峰值模式)” | ||||||||||
超載容許 | 200%/R.C | |||||||||
輸出 | USB | 有(通過通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為標準配件)連續(xù)送信為100次/秒 | ||||||||
RS-232C | 有(通過通信軟件,可以與PC連接.于PC連接線為選購件)連續(xù)送信為100次/秒 | |||||||||
信號 | 模擬 | ±1V(相對于±表示可能范圍),精度±50mV,12bit D/A 輸出更新1000次/秒可歸零,負荷電阻10KΩ以上 | ||||||||
超載/判斷 | 開放式集電極輸出(DC30V/5mA)可任意切換到超載輸出或者判斷輸出 | |||||||||
電源 | AC電源(DC9V200mA)和內(nèi)置鎳氫環(huán)保電池(充電式) | |||||||||
充電時可測量 電池使用時間:充滿后8小時 充電時間:多16小時(充滿會自動停止) | ||||||||||
電源自動關閉 | 10分鐘(AC電源連接時能連接使用) | |||||||||
存儲功能 | 連續(xù)存儲1000個/單獨存儲100個/標準存儲50個(3種存儲方式可以轉(zhuǎn)換) | |||||||||
有統(tǒng)計技能(,小,峰值,平均,標準偏差) | ||||||||||
判斷功能 | 有(根據(jù)上限及下限) | |||||||||
使用環(huán)境 | 溫度:0-40℃濕度:35%-85%RH (但是不能有露珠) | |||||||||
外形尺寸 | 寬75×高38×長147mm | |||||||||
重量 | 約450g FGP-100約500g | |||||||||
附件 | 計測用接頭6種,吊架,AC電源,便攜盒,USB線,中英文說明書,一年保修卡等 | |||||||||
通信軟件 | 包含通信軟件(USB用版)光盤 |
蘇州美方機電主要供應:三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們