服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
日本DIS-IP50杉崎CEDAR思達數(shù)字扭力計
更新時間:2024-10-27
日本DIS-IP50杉崎CEDAR思達數(shù)字扭力計1.顯示屏可顯示:測量模式、測量單位、zui大/zui小/平均等;2.測量單位可以相互切換N.m/cN.m;3.內(nèi)存數(shù)據(jù)800件,USB終端數(shù)據(jù)輸出4.實時輸出大約每1/180秒;
詳細資料
品牌 其他品牌 應(yīng)用領(lǐng)域 電子
日本DIS-IP50杉崎CEDAR思達數(shù)字扭力計
品牌:日本CEDAR
型號:DIS-IP50
產(chǎn)地:日本
特點:
1.顯示屏可顯示:測量模式、測量單位、zui大/zui小/平均等;
2.測量單位可以相互切換N.m/cN.m;
3.內(nèi)存數(shù)據(jù)800件,USB終端數(shù)據(jù)輸出
4.實時輸出大約每1/180秒;
5.上限值下限值等設(shè)定5套可以保存。
日本DIS-IP5杉崎CEDAR思達數(shù)字扭力測試儀技術(shù)參數(shù):
型號 | DIS-IP500 | DIS-IP200 | DIS-IP50 | DIS-IP5 | DIS-IP05 |
測量范圍 | 2.0~500 N?m | 2.0~200 N?m | 0.20~50 N?m | 0.020~5 N?m | 2.0~500.0 mN?m |
精度 | ±5%(499digit以下±3digit) | ||||
顯示 | LCD4位數(shù)字表示 | ||||
測定方向 | CW-CCW(右-左方向) | ||||
測量模式 | Track、Peak、Peak-Down、C(實時輸出) | ||||
顯示清零 | 設(shè)定的時間中表示清除(0.5~3.0 sec) | ||||
合否判定 | 上下限范圍內(nèi)可以設(shè)定 | ||||
zui大值/zui小值/平均值 | 顯示zui大和zui小值,所存儲的數(shù)據(jù)的平均值 CW(擰緊方向)- CCW(松開方向)的兩個可測 | ||||
實時輸出 | 負荷轉(zhuǎn)矩、每約1/180秒數(shù)據(jù)輸出 | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | ASCII格式(波特率19200) | ||||
數(shù)據(jù)存儲器 | 800數(shù)據(jù)/ 10個頻道數(shù)據(jù) | ||||
電源 | 1.2V×5節(jié)電池(700mAh) 自動關(guān)閉電源(靜置10分鐘后) | ||||
充電時候/使用時間 | 充電時間3小時/zui大連續(xù)約12時間使用 | ||||
附件 | 充電器 | ||||
檢查成績書、校正證明書、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖說明書 |
尺寸圖:
測試儀圖 | 型式 | IP05 | IP5 | IP50 | IP200 | IP500 | 測試儀外形圖 |
A | φ40 | φ50 | φ60 | φ80 |
| ||
B | 41.2 | 63 | 73 | 99 | |||
C | 5 | 10 | 10 | 15.5 | |||
D | φ60 | φ90 | φ110 | φ140 | |||
E | φ50 | φ74 | φ90 | φ116 | |||
F(3分割) | φ4.2 | φ6.3 | φ8.3 | φ10.5 | |||
G | 6.35sq | 9.5sq | 12.7sq | 19sq
|
蘇州美方機電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們