服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國(guó)銷售熱線:18912626031
蘇州連續(xù)變倍體視顯微鏡SZ760
更新時(shí)間:2024-10-26
蘇州連續(xù)變倍體視顯微鏡SZ760◇ 新型光學(xué)設(shè)計(jì),景深大,立體感強(qiáng); ◇ 整機(jī)寬帶鍍膜,成像質(zhì)量更加優(yōu)秀; ◇ 1:7.6大變倍比連續(xù)變倍; ◇ 主體金屬結(jié)構(gòu),方形導(dǎo)軌鏡臂堅(jiān)固耐用,操作得心應(yīng)手;
詳細(xì)資料
蘇州連續(xù)變倍體視顯微鏡SZ760
蘇州連續(xù)變倍體視顯微鏡SZ760產(chǎn)品圖片:
性能特點(diǎn)
◇ 新型光學(xué)設(shè)計(jì),景深大,立體感強(qiáng);
◇ 整機(jī)寬帶鍍膜,成像質(zhì)量更加優(yōu)秀;
◇ 1:7.6大變倍比連續(xù)變倍;
◇ 主體金屬結(jié)構(gòu),方形導(dǎo)軌鏡臂堅(jiān)固耐用,操作得心應(yīng)手;
◇ 三目同步成像,目鏡觀察和數(shù)碼成像同步進(jìn)行,無(wú)須光路切換;
◇ 內(nèi)置數(shù)碼成像裝置,性能更可靠,操作更方便;
◇ 高亮度的3W- LED透反射照明系統(tǒng),壽命更長(zhǎng)亮度更強(qiáng),無(wú)須再擔(dān)心發(fā)熱難題。
參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) 格里諾型
變 倍 比 1∶7.6
總放大倍數(shù) 1~320倍
物鏡變倍范圍 0.66×~5×
10×目鏡 10×/Φ23mm 高眼點(diǎn)可調(diào)視度
工作距離 110mm
雙目瞳距 54mm~76mm
觀 察 頭 雙目/三目/內(nèi)置數(shù)碼型
45度傾斜,360度旋轉(zhuǎn)
上光源(反射) 3W LED (12V15W鹵素?zé)艨蛇x)
下光源(透射) 3W LED (12V10W鹵素?zé)艨蛇x)
可選目鏡 5×/Φ23mm、15×/Φ17mm、20×/Φ10mm、30×/Φ8mm
性能
◇ SZ760體視顯微鏡主機(jī)
◇ 防塵、防潮、防拆卸的內(nèi)置芯片結(jié)構(gòu)
◇ 內(nèi)置320/500萬(wàn)像素?cái)?shù)碼攝像系統(tǒng),1/2”CMOS彩色逐行掃描
◇ 即插即用USB2.0高速接口與電腦連接,無(wú)需外接電源
◇ OPTPro圖像分析軟件
◇ 支持Windows 2000 / XP / Vista操作系統(tǒng)
參數(shù)表
附 加 物 鏡 | 0.3× | 0.5× | 0.75× | 1×(內(nèi)置) | 1.5× | 2× | |
工作距(mm) | 316mm | 189mm | 122mm | 110mm | 40mm | 36mm | |
5× 目鏡 | 放大倍率 | 1~7.5 | 1.65~12.5 | 2.47~18.75 | 3.3~25 | 4.95~37.5 | 6.6~50 |
視場(chǎng)直徑(mm) | 116~15 | 69.7~9.2 | 46.5~6.1 | 34.8~4.6 | 23.2~3 | 17~2.3 | |
10× 目鏡 | 放大倍率 | 1.98~15 | 3.3~25 | 4.95~37.5 | 6.6~50 | 10~75 | 13.2~100 |
視場(chǎng)直徑(mm) | 116~15 | 69.7~9.2 | 46.5~6.1 | 34.8~4.6 | 23.2~3 | 17~2.3 | |
15× 目鏡 | 放大倍率 | 2.97~22.5 | 4.95~37.5 | 7.4~56.25 | 10~75 | 14.85~112.5 | 19.8~150 |
視場(chǎng)直徑(mm) | 80~10.6 | 48.5~6.4 | 32~4.3 | 24~3.2 | 16~2.1 | 12~1.6 | |
20× 目鏡 | 放大倍率 | 3.96~30 | 6.6~50 | 10~75 | 13.2~100 | 19.8~150 | 26.4~200 |
視場(chǎng)直徑(mm) | 60~8 | 36.4~4.8 | 24~3.2 | 18~2.4 | 12~1.6 | 9~1.2 | |
30× 目鏡 | 放大倍率 | 6.3~48 | 10.5~80 | 15.8~120 | 21.1~160 | 31.6~240 | 42.2~320 |
視場(chǎng)直徑(mm) | 37.8~5 | 22.7~3 | 15~2 | 11.4~1.5 | 7.6~1 | 5.7~0.75 |
標(biāo)準(zhǔn)配套表
名 稱 | SZ760BP | SZ760B2L | SZ760TP | SZ760T2L | SZ760DM320 | |
主 機(jī) 內(nèi) 置 1×物鏡 | 雙目主機(jī) | ● | ● | |||
三目主機(jī) | ● | ● | ||||
數(shù)碼主機(jī) | ● | |||||
目鏡10×/23㎜ | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | |
護(hù) 眼 罩 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | ● | ● | ● | ● | ● | |
無(wú) 光 源 | ● | ● | ○ | |||
反射3WLED | ● | ● | ● | |||
透射3WLED | ● | ● | ● | |||
黑白臺(tái)板 | ● | ● | ● | ● | ● | |
玻璃臺(tái)板 | ● | ● | ● | |||
方 立 柱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
圓 立 柱 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
反光鏡底座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
矩形大底座 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
偏 光 裝 置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
暗 場(chǎng) 裝 置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
微 調(diào) 裝 置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
測(cè)微臺(tái)尺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
0.35X/0.5X/0.7XC接口 | ○ | ○ | ||||
多種數(shù)碼相機(jī)接口 | ○ | ○ | ||||
多種目鏡、附加物鏡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
多種支架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們