服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國(guó)銷(xiāo)售熱線:18912626031
蘇州萬(wàn)濠全自動(dòng)影像儀VMS-2515H
更新時(shí)間:2024-10-25
蘇州萬(wàn)濠全自動(dòng)影像儀VMS-2515H● 自主開(kāi)發(fā)QIM5008軟件,可滿(mǎn)足客戶(hù)不同需求● 具有快速自動(dòng)對(duì)焦,自動(dòng)尋邊,強(qiáng)大的編程和自動(dòng)測(cè)量功能● 采用亞像素細(xì)分技術(shù),提高邊界治具測(cè)量● SPC數(shù)據(jù)處理分析,大批量治具測(cè)量
詳細(xì)資料
蘇州萬(wàn)濠全自動(dòng)影像儀VMS-2515H
萬(wàn)濠全自動(dòng)影像儀VMS-2515H
蘇州萬(wàn)濠全自動(dòng)影像儀VMS-2515H型(全自動(dòng)型)影像儀系列 | ||||||||
產(chǎn)品用途 | ||||||||
影像儀適用于以二維坐標(biāo)測(cè)量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)被廣泛使用。 | ||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||
● 自主開(kāi)發(fā)QIM5008軟件,可滿(mǎn)足客戶(hù)不同需求 ● 具有快速自動(dòng)對(duì)焦,自動(dòng)尋邊,強(qiáng)大的編程和自動(dòng)測(cè)量功能 ● 采用亞像素細(xì)分技術(shù),提高邊界治具測(cè)量 ● SPC數(shù)據(jù)處理分析,大批量治具測(cè)量 ● X、Y、Z三軸步進(jìn)伺服控制,定位精度高速度快,X、Y速度可達(dá)200mm/s,運(yùn)行平穩(wěn) ● 采用自主開(kāi)發(fā)的嵌入式模塊控制系統(tǒng),將復(fù)雜的控制系統(tǒng)集成于儀器內(nèi)部,穩(wěn)定性更高 ● 采用花崗石低座,性能穩(wěn)定,不易變形 ● 可選配自動(dòng)變倍功能,無(wú)需頻繁像素校正實(shí)現(xiàn)多倍率下高效測(cè)量 ● 程控恒流驅(qū)動(dòng)式八區(qū)表面冷光光源,可適應(yīng)復(fù)雜的工件測(cè)量。 ● 可配置遠(yuǎn)心鏡頭 ● 可通過(guò)激光指示燈尋找被測(cè)工件的具體位置 快速定位 方便快捷 ● 配置操縱手柄,亦可軟件程控 ● 可配置同軸光。(方便測(cè)量盲孔) | ||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||||
儀器型號(hào) | VMS-2515H | |||||||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 450*280 | ||||||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 306*196 | |||||||
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 220*120 | |||||||
儀器重量(kg) | 146 | |||||||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 760*600*900 | |||||||
Z軸升降行程 | 150mm | |||||||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | (3+L/75) μm (L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | |||||||
影 像 系 統(tǒng) | 攝像機(jī) | 彩色CCD攝像機(jī) | ||||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X | |||||||
視頻總倍率 | 23.5X--148X | |||||||
物方視場(chǎng) | 11.1mm--1.7mm (物方視場(chǎng)為對(duì)角線的長(zhǎng)度) | |||||||
電 源 | AC100-----240V 50/60Hz | |||||||
功 率 | 250 W (不包含電腦) | |||||||
儀器配件 | ||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | |||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | ||||
0.5X(選配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 189 | |||
1X(標(biāo)配) | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 11.8X--74X | 22--3.4 | 108 | |||
2X(選配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 38 | |||
電腦 17"顯示器 操作桿 RENISHAW簡(jiǎn)易測(cè)頭(標(biāo)準(zhǔn)球) | (標(biāo)配) (標(biāo)配) (標(biāo)配) (選配) |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們