服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
大理石測量平臺(tái)
更新時(shí)間:2024-10-25
大理石測量平臺(tái)特性與及優(yōu)點(diǎn): 巖石經(jīng)長期天然時(shí)效,組織結(jié)構(gòu)均勻,線脹系數(shù)極小,內(nèi)應(yīng)力*消失,不變形,因此精度高。 剛性好,硬度高,耐磨性強(qiáng)。 不怕酸,鹼液物侵蝕,不會(huì)生銹,不必涂油,不易粘微塵,維護(hù),保養(yǎng)方便簡單,使用壽命長。 不會(huì)出現(xiàn)劃痕,不受恒溫條件阻止,在常溫下也能保持測溫量精度。 不磁化,測量時(shí)能平滑移動(dòng),無滯澀感,不受潮濕影響,平面稱定好
詳細(xì)資料
規(guī)格 長×寬×厚 | 重量kg | 000級精度 μm | 00級精度 μm | 0級精度 μm | 1級精度 μm |
300×300×50 | 19 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
400×300×70 | 25 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
400×400×70 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
630×400×100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
630×630×100 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 |
800×600×100 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 |
1000×630×130 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
1000×750×150 | 338 | 2.5 | 5 | 9 | 18 |
1000×1000×150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
1600×1000×200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 |
2000×1000×200 | 1200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
1600×1600×300 | 2312 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
2000×1600×300 | 2890 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2500×1600×300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 |
3000×2000×500 | 9030 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
4000×2000×500 | 12040 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |
6000×2000×700 | 25284 | 7.5 | 15 | 30 | 60 |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們